A Logar gerencia toda a operação de TI da sua empresa, garantindo estabilidade, monitoramento 24h e suporte rápido e padronizado. Nosso foco é manter o ambiente funcionando todos os dias, prevenindo falhas e reduzindo incidentes.
Suporte contínuo para usuários, servidores, equipamentos e redes, sem limitação de chamados. Inclui atendimento remoto para a maioria das demandas e visitas presenciais quando necessário.
Monitoramento básico de estações e links, com alertas de disponibilidade para manter sua operação funcionando.
Inventário atualizado de máquinas e componentes, apoiando planejamento, auditorias e compras.
Documentação básica da estrutura de TI (rede, credenciais corporativas, inventário) de forma segura e acessível.
Monitoramos em tempo real a saúde de servidores, links, rede e dispositivos, com alertas antes da falha acontecer, reduzindo paradas e impactos no negócio.
Aplicamos políticas, atualizações, correções e padronização nos equipamentos, garantindo mais segurança e menos vulnerabilidades.
Inventário completo de máquinas, componentes e softwares instalados, apoiando planejamento, auditorias, compliance e compras.
Proteção de próxima geração que identifica comportamentos suspeitos, bloqueia ataques modernos e permite resposta rápida em caso de ameaças.
Visão consolidada dos chamados, incidentes e saúde do ambiente, em linguagem compreensível para gestores.
Tratamos não só o incidente pontual, mas analisamos causas raiz e recorrência, aumentando a estabilidade.
Proteção contra vazamento de dados sensíveis, com políticas de controle e monitoramento de informações críticas da empresa.
Relatórios completos com indicadores, tendências e recomendações estratégicas para evolução contínua do ambiente.
Reuniões periódicas de alinhamento com visão estratégica, ajudando a empresa a planejar investimentos em TI.
Acompanhamento especializado com visão técnica e gerencial, plano de melhoria contínua e evolução da maturidade de TI.
| Recurso / Entrega | Básico | Avançado | Premium |
|---|---|---|---|
| Atendimento ilimitado online | ✔ | ✔ | ✔ |
| Atendimento presencial | ✔ (sob agenda) | ✔ | ✔ (prioridade maior) |
| Monitoramento de estações | Básico | Avançado (24x7) | Avançado + tuning fino |
| Monitoramento de servidores | Opcional | ✔ | ✔ |
| Monitoramento de rede | Básico (link/ping) | ✔ (switch, roteador, latência) | ✔ (com relatórios) |
| Inventário de hardware | ✔ | ✔ | ✔ |
| Inventário de software | – | ✔ | ✔ |
| Gerenciamento avançado de dispositivos | – | ✔ | ✔ (políticas rígidas) |
| Antivírus avançado + EDR | – | ✔ | ✔ |
| Data Loss Prevention (DLP) | – | – | ✔ |
| Relatórios gerenciais | Simples | Básicos (chamados + saúde) | Avançados (trends) |
| Apoio gerencial / reuniões executivas | – | Pontual (sob demanda) | ✔ (reuniões periódicas) |
| Documentação de TI | Estrutural básica | Completa | Completa + melhorias |
| Gestão de incidentes e problemas | Reativa | Proativa | Proativa + melhoria contínua |
| Acompanhamento especializado | – | ✔ (nível técnico) | ✔ (técnico + gerencial) |
| Config. e gerenciamento de firewall | – | Opcional | Opcional |
| Valor de referência | R$ 45/estação | R$ 65/estação | R$ 85/estação |
| Recurso / Entrega | Servidor Gerenciado | Firewall Gerenciado |
|---|---|---|
| Monitoramento 24x7 | ✔ | ✔ |
| Gestão de atualizações e patches | ✔ | ✔ |
| Gestão de regras e políticas | – | ✔ |
| Relatórios de segurança | Básicos | Avançados (tráfego, bloqueios, ameaças) |
| Suporte a incidentes | ✔ | ✔ |
| Documentação técnica | ✔ | ✔ |
| Apoio em decisões de segurança | – | ✔ |
| Valor de referência | R$ 150/servidor | R$ 150/unidade |
Fale com um especialista e descubra qual plano é ideal para sua empresa.